CO²-Berechnung
| Titel | Autor | Erscheinungsdatum | Schlagwörter |
| CO²-Fußabdruck in Zahlen - Maersk Logistics analysiert die Kohlendioxid-Emission von Haus zu Haus | DVZ | 12.02.2008 | Softwaregestützter Beratungsservice zur Bestimmung der Kohlendioxidbilanz in Versorgungsketten, Beispielrechnung zur Ermittlung der CO²-Bilanz |
| CO²-Klimalabel abgelehnt | LOGISTIK inside | 27.01.2009 | Produkt Carbon Footprint, CO²-Kennzeichnung von Endprodukten |
| Grüne Supply Chains | LOGISTIK inside | 06/2008 | Bestimmung des Carbon-Footprints je Lieferteil, durch Messverfahren Erstellung eines Carbon-Labels mit CO²-Werten für Produkte, Kritik am Messverfahren, Forschungsprojekt zum Energieverbrauch von Logistikzentren |
| Klimagasreduktion wird logistische Kernaufgabe | log.mail Newsletter, Ausgabe 41 | 16.10.2009 | Erfassung von Emissionen, Carbon Footprint |
| Leitfaden für effiziente Energienutzung im Gewerbe | Bremer Energie-Konsens GmbH | 07/2006 | Internet-Energie-Check/Energie-Analyse, Energiesparhinweise, Energiekennzahlen, Beleuchtung, Energieeinsparpotenziale in der Logistik |
| Metro veröffentlicht Klimabilanz: Logistik bremst grüne Welle | Verkehrsrundschau | 25.06.2008 | Erzeugung von Treibhausgas pro Quadratmeter Verkaufsfläche |
| Metro veröffetntlicht Klimabilanz: Logistik bremst grüne Welle | Logistik inside | 25.06.2008 | Ermittlung von CO²-Verbrauch pro Quadratmeter Verkaufsfläche, Einsparmöglichkeiten im Energieverbrauch, im Kraftstoffverbrauch und in der Logistik |
| Product Carbon Footprint (PCF) | 28.01.2009 | PCF-Pilotprojekt: Erfassung und Analyse von THG-Bilanzen durch PCF, Hilfe zur Optimierung von THG-Emissionen |
|
| Spedition Christ setzt auf klimaneutrale Logistik | Verkehrsrundschau | 29.07.2008 | CO²-Fußabdruck |
| Spedition Christ setzt auf klimaneutrale Logistik | Logistik inside | 29.07.2008 | Berechnung von CO²-Emissionen durch einen individuellen Klimarechner, Einführung von Klimaschutzprojekten |
| Supply Chain im Green Scan | Logistik heute | 10/2008 | Carbon Footprint, Green SCM Scan, Product Carbon Footprint Pilotprojekt Deutschland |
| Zielmarke minus 25 Prozent CO²: Logistiker Christ auf dem Weg in den Klimaschutz | Münchner Klima-Partner | 28.02.2008 | CO²-Fußabdruck |
Copyright (c) 2011. Alle Rechte vorbehalten.
