Transportorganisation
Transportverlagerung,- bündelung und vermeidung
| Titel | Autor | Erscheinungsdatum | Schlagwörter |
| City-Logistik mit City-Flitzern | LOGISTIK inside | 07-08/2008 | City-Hub-Konzepte, EU-Forschungsprojekt Fideus, alternative Belieferung, Elektro-City-Flitzer, MicroCarrier |
| Die Eisenbahn feiert weltweit ein Comeback | Doll, Nikolaus | 22.09.2008 | Schienenverkehrstechnik, Ökozüge |
| Die Zeit ist reif - Carsharing wird auch für Firmen und Behörden zunehmend interessant, wie das Beispiel Flexicar zeigt | Jung, Frank | 10/2008 | Carsharing in Leverkusen, Carsharing-Station, Nutzungsgrad der Fahrzeuge, Carsharing im gewerblichen Bereich |
| Im Teufelskreis - Carsharing oder der Verlust des Dienstwagenstatus | Klein, Thorsten | 10/2008 | Carsharing in Fuhrparks, Poolwagen |
| Leitfaden City-Logistik-Erfahrungen mit Aufbau und Betrieb von Speditionskooperationen | Netzwerk Stadtlogistik NRW, Deutscher Städtetag | 09/2003 | Gebietslogistik, Organisationsformen der City-Logistik |
| Leitfaden städtischer Güterverkehr | Verkehrsclub Deutschland e.V. (VCD) | 09/2006 | |
| Städtischer Güterverkehr - Ökologische Konflikte, Planungsziele, Strategien | Hesse, Markus | 1999 | trade-offs, planerischer Umgang mit Güterverkehr, Optimierung der Belieferung |
| Transport im Umbruch | Nutzung von Bahn und Binnenschiff | ||
Neue Fahrzeugkonzepte
| Titel | Autor | Erscheinungsdatum | Schlagwörter |
| Aktionsplan Güterverkehrslogistik | Kommission der Europäischen Gemeinschaften | 2007 | Maßnahmen zur Verbesserung der Effizienz und ökologischen Nachhaltigkeit des europäischen Güterverkehrs, Grüne Verkehrskorridore |
| Der Gigaliner wird kommen | LOGISTIK inside | 06/2008 | Entlastung des Straßenverkehrs durch Gigaliner, Transportkonzepte, Energiesparmaßnahmen beim Transport und im Lager, Ermittlung von CO²-Ausstoß |
| EU will strenge CO²-Grenzwerte für Transporter | Verkehrsrundschau | 18.05.2009 | CO²-Grenzwerte für Transporter |
| Greening Logistics: Strategien für umweltverträglichen Güterverkehr und eine nachhaltige Logistikwirtschaft | Abstracts der Konferenzbeiträge | 23.06.2007 | Lkw-Verkehr mit weniger Energieverbrauch, Nachhaltiger Straßengüterverkehr, Nachhaltigkeit bei Logistikstandorten als Wettbewerbsvorteil für Deutschland |
| Hoffnung für den Eurocombi? | Neue Osnabrücker Zeitung | 02.10.2008 | Eurocombi/Gigaliner |
| Reeder setzen auf Innovationen zum Spritsaren | Deutsche Schifffahrts-Zeitung THB | 11.09.2008 | neues Rumpfdesign, effizientere Schiffsmaschine, technische Maßnahmen |
| Vom Winde bewegt | Logistik heute | 10/2008 | Entwicklung eines Hightech-Segels für die Schifffahrt, SkySails-System |
Tourenplanung und Telematik
| Titel | Autor | Erscheinungsdatum | Schlagwörter |
| Effizienzsteigerung des Fuhrparks durch Telematik | Biermann, Frank | 04/2009 | mobile Hardware im Fahrzeug, Fahrerkarte, Fleet Management System |
| Kurz- und mittelfristige Erschließung des Marktes für Elektroautomobile Deutschland - EU | TÜV Süd, Energie&Management, Technomar GmbH | 04/2009 | Studie zu Elektroautomobile, Early Adopter, Plug-in Hybride, Verfolger-Marktmodell, Armada der E-Flotten, Elektrosportwagen, Öko-Pendler, Green City Marktmodell, Mobilfunk-Modell, Discounter-Modell |
| Überblick Fuhrparkmanagementsysteme | FTK Forschungsinstitut für Telekommunikation | 26.01.2004 | Marktangebot Fuhrparkmanagementsysteme |
| City - Logistik mit City - Flitzern | Logistik inside | 7-8/2008 | |
Laderaumoptimierung
| Titel | Autor | Erscheinungsdatum | Schlagwörter |
| Gleiches Licht mit weniger Strom | DVZ | 01.11.2008 | Maßnahmen zur Reduzierung von Kohlenstoffdioxid ergriffen, Transportoptimierung durch Auslastungsmanagement, stromsparende Leuchtmittel |
| Mit mehreren Marken Lkw perfekt laden | dekra | 18.02.2005 | optimale Lkw-Auslastung, Kennzahlen |
Links
| Institution | Kurzbeschreibung |
| BMW AG |
City-Logistik Regensburg
|
| Deutsche GVZ-Gesellschaft |
GVZ
|
| Dresdner Verkehrsbetriebe AG |
CarGoTram
|
| ERPA Systeme GmbH |
Laderaumoptimierung
|
| Logistische Informations Systeme Aktiengesellschaft |
Laderaumoptimierung
|
| ORTEC Logiplan GmbH |
Laderaumoptimierung
|
| CargoCap GmbH |
CargoCap - Automatischer Gütertransport im Untergrund
|
Copyright (c) 2011. Alle Rechte vorbehalten.
